| Energie:: | Hydraulisch | Produkt-Name:: | Betondruckfestigkeits-Prüfmaschine |
|---|---|---|---|
| Funktion:: | Es wird hauptsächlich in der Kompressionsstärke des Betons verwendet | Gewicht:: | 750KG |
| Stromversorgung:: | 220V 50Hz | Anwendung:: | Kompression |
| Hervorheben: | Kompressions-Prüfmaschine des Würfel-750KG,Kompressions-Prüfmaschine des Würfel-1000KN,Prüfmaschine des Betonwürfels 1000KN |
||
Des Würfel-1000KN elektrische Kugelumlaufspindel-Justage Kompressions-der Prüfmaschine-750KG
1. Anwendung
Digitalanzeigen-Kompressionsprüfmaschine hauptsächlich benutzt für Ziegelstein, Zement, konkretes Baumaterial und andere materielle Kompression zu prüfen zu widerstehen. Weitverbreitet in der Metallurgie, Baumaterialien, Raumflug und Luftfahrt, Colleges und Universitäten, R&D-Institutionslinien. Die Testoperation und -Datenverarbeitung erfüllt Standardbedingungen.
2. Produktbeschreibung:
* Struktur: hauptsächlich verfasst durch Hauptgerät, Ölquelle und messendes Kontrollsystem.
* Raum, der Weise justiert: Elektrische Kugelumlaufspindel, die justiert, um die Kompressionsraumjustage zu verwirklichen
* messendes Kontrollsystem: Die Maschine nimmt hydraulisches Laden, die elektronische Prüfungslast an. Wenn die Digitalanzeigenlast, Belastungsrate, Höchstlast-, Überlastschutz- und Ausfalldatenhalten und -anderes hält.
* Sicherheitsschutzgerät: Wenn das Test foce das 3% der maximalen Testkraft, Überlastschutz, der Ölpumpen-Bewegungshalt übersteigen.
3. Hauptspezifikationen
| Modell | BT-1000D | BT-2000D | BT-3000D |
| Maximale Testkraft | 1kN000 | kN 2000 | 3000kN |
| Testraum, der Weise justiert | Elektrische Kugelumlaufspindeljustage | ||
| Steuerweise | Manuelles Steuerladevorgang | ||
| Genauigkeitsklasse | 1 Klasse | ||
| Testmessbereich | 4%~100%F·S | ||
| Prüfwertgenauigkeit | Besser als ±1% | ||
| Ölzylinderanschlag | 50mm | ||
|
Maximaler Abstand zwischen oberem und untere Platte |
320mm | 340 Millimeter | |
| Maximaler Abstand zwischen zwei Spalten | 280mm | ||
| Platte des oberen und Niederdruckes | 250×250mm | 270*270mm | |
| Hauptgerätmaß | 1000×500×1450mm | ||
| Stromversorgung | 2.0Kw /AC380V | ||
| Gewicht | 1000Kg | 1200kg | |
Produktimage
![]()
![]()