Modell: | BT-TH-100 | Innenmaß (mm): | 400*500*500 |
---|---|---|---|
Gesamtgröße (mm): | 860*1050*1620 | Innenvolumen: | 100 L |
Niedriger Typ: | A: -40°C B: -70°C C: -86°C | Temperaturbereich: | -20 °C +150 °C |
Temperaturschwankungen: | ± 0,5 °C | Temperatur-Abweichung: | ± 2,0 ℃ |
Abkühlrate: | 1 ℃/Minute | Erwärmungsrate: | 3 °C / min |
Kühlmittel: | R404A, R23 | Steuerung: | Programmierbarer Farb-LCD-Touchscreen-Controller |
Temperatursensor: | PTR Platinwiderstand PT100Ω/MV A-Klasse, Genauigkeit 0,001°C | Außenmaterial: | Stahlplatten mit Schutzbeschichtung |
Innenmaterial: | SUS304 Edelstahl | Standardkonfiguration: | 1 Kabelloch (Φ 50,) mit Stecker; 2 Regale |
Stromversorgung: | 220V 50Hz / 380V 50Hz | Maximale Geräusche: | 65dBA |
Umweltbedingte: | 5°C+35 °C ≤85% Umgebungsfeuchtigkeit | ||
Hervorheben: | Temperaturveränderungsgeschwindigkeit Umweltprüfkammern,14k/min Umweltprüfkammern,Zuverlässigkeitsprüfung Umweltprüfkammern |
14k/min Temperaturänderung Seltener Schnellgang Temperaturzyklus Prüfkammer