Produktbezeichnung: | Wärmeschockprüfkammer | Innengröße: | 80L:W500*H400*D400mm(Kann nach Kundenbedarf angepasst werden) |
---|---|---|---|
Außengröße: | 80L:W1400*H1850*D1500mm(Kann nach Kundenwunsch angepasst werden) | Temperatur-Schockstrecke: | Hohe Temperatur +60°C ~ +150°C Niedrige Temperatur -40°C ~ -10°C |
Temperaturbereich der Vorheizung: | 60°C bis 200°C | Behälter-Anwärmdauer der hohen Temperatur: | RT~+200℃≤30min (Funktelegrafie: +10~+30℃) |
Temperaturbereich der Vorkühlung: | (-10) °C bis (-70) °C | Tieftemperatur-Tankkühlzeit: | RT~-70°C≤50min (RT: +10~+30°C) |
Temperaturschwankungen: | ±1.0℃ | Temperaturgleichheit: | ±2.0℃ |
Zeit der Umwandlung des Gaspedals: | ≤ 5 Sekunden | Auswirkungs-Genesungszeit: | (- 40) ℃~ (+150) ℃≤5min |
Heizungssystem: | Elektrische Heizung aus rostfreiem Stahl mit Flossenröhrchen 1、 Hochtemperaturbehälter 9KW 2、 Nieder | Kompressor: | Original importierter vollständig geschlossener Kompressor der französischen Marke "Taikang" |
Kondensator: | Wassergekühltes kondensierendes Mittel | Verdampfer: | Mehrstufige automatische Anpassung der Lastkapazität von Schreckflossen |
Expansionsventil: | Danvers importierte Originalkomponenten aus Dänemark | Kühlmittel: | Das neueste umweltfreundliche Kältemittel R404A aus den USA |
Neueste Technologie Kalt-Hot-Wärmeschock-Klimatische Prüfkammer
Unternehmensprofil
Firma Ehrung und Zertifizierung
Kooperationspartnern