Herkunftsort: | Shanghai China |
---|---|
Markenname: | BOTO |
Zertifizierung: | CE ISO SGS |
Modellnummer: | USE Gefahrenabwehr |
Min Bestellmenge: | 1SET |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Gehäuse aus Zellholz |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | SATZ 50000 PRO MONAT |
Anwendung:: | Metall u. Nichtmetall | Belastungsgenauigkeit:: | Klasse 1 (Klasse 0,5 ist optional) |
---|---|---|---|
Anzeige:: | Computerbildschirmmodus | Messbereich der Verformung:: | 00,2% bis 100% F.S. |
Max. Lastkraft:: | 200/300/500/600kN | Kundenspezifische Unterstützung:: | OEM, ODM, OBM |
Hervorheben: | 30KN Universalmaschine zur Zugprüfung,Utm Universelle Zugprüfmaschine,Elektromechanische universelle Zugprüfmaschine |
30/50/100KN Computerkontrolle Elektromechanische Universal Tensile Universelle Testmaschine
1Übersicht:
Es wird hauptsächlich verwendet, um Spannung, Kompression, Biegen, Schälen, Reißen und andere mechanische Eigenschaften für metallische, nichtmetallische und zusammengesetzte Materialien zu testen.
Adopting precise auto control and data acquisition system to realize full digitalization adjustment of data acquisition and control procedure. Während des Zugversuchs kann es max.ZugfestigkeitSie können sich auch mit einem anderen Baum umgeben, wie z. B. mit einem Baum, der sich in einem Baum befindet.
Nach dem Test kann der Hauptcontroller automatisch die Testresultate berechnen, entsprechend den Parametern, die vor dem Test gesetzt wurden, und in der Zwischenzeit die Testresultate anzeigen.
All the parameters can be inquired, displayed and printed. Alle Parameter können angefordert, angezeigt und gedruckt werden.
2.Technische Parameter:
1. Prüfkraft
Maximaler Prüfdruck(kN):100kN
Testgenauigkeit:1 Klasse(Standard)/(0.5 Klassenicht erwünscht)
Effektiver Prüfbereich:2%-100% FS/(0.5 class mit 0.4%-100%nicht erwünscht)
Auflösung der Kraft:1/300000
Testwert relativer Fehler:±1%/(0.5 class mit ±0.5%nicht erwünscht)
2Testgeschwindigkeit.
Geschwindigkeitsbereich:0.001~200 mm/minSchritt weniger Geschwindigkeitsregulierung)/ (kann anpassen)
Genauigkeit:Besser als± 1%
KraftkontrolleZinssatzBereich:0.005 Tonnen 5% FN
KraftkontrolleZinssatzKontrollgenauigkeit:
Wenn rate< 0,05 FN/sist innerhalb± 2%Einstellungswert
Wenn rateDie Messung ist in der Tabelle 2 erfolgen.ist innerhalb±1%/(0.5 class, die Genauigkeit ist ± 0.5%Einstellungswertnicht erwünscht)
Verformungsrate-KontrolleBereich:0.005 Tonnen 5% FN
Verformungsrate-KontrolleGenauigkeit:
Wenn rate< 0,05 FN/sist innerhalb± 2%Einstellungswert
Wenn rateDie Messung ist in der Tabelle 2 erfolgen.ist innerhalb± 0,5%Einstellungswert
3. DVerlagerung(Bewegtes Kreuzstrahl)
Prüfbereich:0~999 mm
Entschließung:0.001 mm
Genauigkeit der Prüfung:Besser als± 1%
4.Verformung
DEformationPrüfungBereich:Messlänge:50 mm,maximale Verformung:15 mm (kann anpassen)
Effektives Testbereich:2%~100% FS
Die Entschließung:0.01 mm
Testwert relativer Fehler:± 1%
5Testraum.
Effektiver Zugraum:600 mm(kann anpassen)
Effektiver Kompressionsraum:600 mm(kann anpassen)
Wirksamtist width:450 mm (kann anpassen)
6.WArbeitsumgebung
Raumtemperatur:10 ~35°C,Die Luftfeuchtigkeit:Ich habe 20 Prozent.80%
Technischer Parameter | |||||
Modell | WDW-T50 | WDW-T100 | WDW-T200 | WDW-T300 | WDW-T600 |
Maximale Prüfkraft | 50 kN | 100 kN | 200 kN | 300 kN | 600 kN |
Genauigkeitsgrad | 0.5 Ebene | ||||
Messbereich der Prüfkraft | 00,2% bis 100% FS | ||||
Test-Force-Indication-Fehler | ± 0,5% | ||||
Auflösung der Prüfkraft | Die maximale Testkraft von 1/500000, der gesamte Prozess | ||||
Beam Displacement Indication Error (Blichtverschiebungsanzeige-Fehler) | ± 0,2% | ||||
Auflösung der Verlagerung | 0.015 μm | ||||
Anpassung der Kraftregelungsrate | 0.005 ~ 5% FS/S | ||||
Kraft- und Rate-Kontroll-Genauigkeit | The rate is less than ±2% of the set value when the rate is less than 0.05% FS/s, and less than ±0.5% of the set value when the rate is ≥0.05% FS/s Die Rate ist weniger als ±2% des Setwerts, wenn die Rate weniger als 0,05% FS/s ist, und weniger als ±0.5% des Setwerts, wenn die Rate ≥ 0,05% FS/s ist | ||||
Anpassung von Verformungsrate | 0.005 ~ 5% FS/S | ||||
Deformation Rate Control-Genauigkeit | The rate is less than ±2% of the set value when the rate is less than 0.05% FS/s, and less than ±0.5% of the set value when the rate is ≥0.05% FS/s Die Rate ist weniger als ±2% des Setwerts, wenn die Rate weniger als 0,05% FS/s ist, und weniger als ±0.5% des Setwerts, wenn die Rate ≥ 0,05% FS/s ist | ||||
Beam-Geschwindigkeits-Anpassungsbereich | 0.001 ~ 500 mm/min | ||||
Beam speed relative error (Beamgeschwindigkeitsrelativer Fehler) | Innerhalb von ± 0,2% des gesetzten Wertes | ||||
Konstante Kraft, Konstante Verformung, Konstante Verlagerung | 00,5% bis 100% FS | ||||
Konstante Kraft, Konstante Verformung, Konstante Verschiebung | Wenn der Einstellwert ≥10% FS ist, ist er innerhalb von ±0.1% des Setwerts. | ||||
Stretching Space (ohne Vorrichtung) | 1000 mm | 1450 mm | 1100 mm | 1250 mm | |
Kompressionsraum | 930 mm | 1480 mm | 1100 mm | 1100 mm | |
Wirkliche Prüfbreite | 560 mm | 580 mm | 580 mm | 600 mm | |
Host Dimensions (mm) | 1010 mal 850 mal 2160 | 1090 × 820 × 2740 (Single space) 1090 × 820 × 2820 (Double space) 1090 × 820 × 2740 (Single space) 1090 × 820 × 2820 (Double space) | 1090 × 820 × 2475 (Single space) 1090 × 820 × 2555 (Double space) | 1420 mal 1145 mal 2915 | |
Doppelraum | 380 V/50 Hz, ± 10% | ||||
Macht | 3 kW | 5 kW | 4.4 kW | ||
Gewicht des Wirts | Ungefähr 1000 Kilo. | Ungefähr 1100 kg. | Ungefähr 1200 kg. | Ungefähr 1500 Kilo. | |
Große Verformung | Großer Verformungsmessbereich | Anmerkung | 1.Fixture and deformation measuring devices and other accessories, configured according to customer needs. Geräte zur Befestigung und Verformungsmessung und andere Zubehörteile, konfiguriert nach Bedarf des Kunden | ||
Großer Verformungsfehler | 2. According to user requirements for local adjustment (nach den Benutzeranforderungen für lokale Anpassungen) | ||||
Große Verformungsresolution | 3 special widening test space kann angepasst werden |
--- aus Karton, aus Holz oder in einem bestimmten Paket
1) Inneres Paket: Staubfeste Plastiktüten
2) Outer package: Standard-Export-Holzkase mit Pallet
3) Geeignet für den internationalen Transport durch Schifffahrt per See, per Luft oder durch jede andere Liefermethode.
(Hinweis: Wir können spezielle Pakete gemäß den Anforderungen des Käufers bereitstellen.