Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BOTO |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | DHG-9140A 101A-2S |
Min Bestellmenge: | 1SET |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Falte-hölzerner Fall |
Lieferzeit: | 12-20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000set/year |
Markenname: | BOTO | Modell: | DHG-9140A 101A-2S |
---|---|---|---|
Innenmaß: | 550*450*550 | Karton-Größe: | 680*590*885 |
Temperaturschwankungen: | ±1℃ | Temperaturentschließungsentschließung: | 0.1℃ |
Energie: | 2000W | Hauptleitungen inpu: | 220V 50Hz |
Vorteile
1. Der Präzisionstemperaturregler sorgt für genaue, stabile Bedingungen konstanter Temperatur, um den Test zu erleichtern
oder trocken geleitet.
2. Die Flüssigkeitsexpansions-Übertemperatur-Stromschutzvorrichtungen, um die Sicherheit des Testartikels zu gewährleisten.
3. Mit einstellbaren Lufteinlass- und Auslassöffnungen können Sie je nach Testbedingungen der verschiedenen Optionen die Größe ändern oder wechseln.
4. Zeitgeber für LED-Digital-Konstantzeitgeber, der eine vollständige Nutzung bedingter Konstruktion ermöglicht.
5. Die Maschine kann entsprechend den Kundenanforderungen entworfen werden, z. B. dem Testkabelloch, den Rollen, der Position des Controllers usw.
6. Die Dauerlaufzeit der Maschine beträgt mehr als drei Monate
7.Alarmgerät: Wenn die Übertemperaturschutzmaßnahme und das Timing abgeschlossen sind, wird der Alarm benachrichtigt und automatisch abgeschaltet.
Kammermaterialien
1.Innenkammermaterialien: SUS-Edelstahlplatte
2. Außenkammermaterialien: Spezialstahl, verzinkte Rostschutzbehandlung, außen mit fortschrittlicher, verschleißfester Harzfarbe
Beschichtung.
3.Isoliermaterial: Aluminiumsilikatglaswolle
4. Das Schindelmaterial: Edelstahl
5.Edelstahl-Elektroheizung Material: Lamellen-Wärmerohrtyp
6.Zeitsteuerung: 0 ~ 999H/M/S einstellbar.
7. Der Rmometriekörper: T-Thermoelement
|
Modell | B-RUL-45 | B-RUL--60 | B-RUL-80 | B-RUL-100 | ||||||
Designdimension | 45x45x45 | 60x60x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | |||||||
Kartongröße | 103x123x77 | 118x138x92 | 138x158x112 | 158x178x132 | |||||||
RT+10℃-200℃(1300°℃) | |||||||||||
Wirtschaft |
Modell
|
DHG-9030A 101A-0S |
DHG-9070A 101A-1S |
DHG-9140A 101A-2S |
DHG-9240A 101A-3S |
DHG-9420A 101A-4S |
DHG-9620A | ||||
Volumen | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L | |||||
Innenmaß | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | 640*585*1355 | 840*600*1355 | |||||
mmB*T*H Kartongröße | 480*470*685 | 580*470*785 | 680*590*885 | 730*640*1085 | 780*750*1880 | 980*800*1880 | |||||
Temperaturschwankungen | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |||||
Temperaturauflösung | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | |||||
Temperaturregelbereich | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-250℃ | RT+10-200℃ | RT+10-200℃ | |||||
Netzeingang | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | |||||
Eingangsleistung | 650W | 1500W | 2000W | 2400W | 4000W | 4800W | |||||
Volumen | 30L | 70L | 136L | 220L | 420L | 620L |
Unser Unternehmen: