| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BOTO |
| Zertifizierung: | IEC ISO |
| Modellnummer: | B-ZW |
| Min Bestellmenge: | 1set |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 5-15days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000PC/Month |
| Energie:: | Elektronisch | UV-Wellenlänge: | 290 | 400nm |
|---|---|---|---|
| Bestrahlungs-Quelle:: | Leuchtstoff UVlampen (8) - 40 W | Kapazität des Tests: | 48 Stücke, Größe ist 75mm*150mm/specimen |
| Kammer-Temperaturspanne:: | Ambient~90℃ ±2℃ | Schwarze Platten-Temperatur:: | BPT 30~70℃ |
B-ZW SUS #304Power 40 W 290–400 nm UV-A UV-B UV-C UV-Belichtungskammer
Prüfkammer für hohe und niedrige Temperaturen
Die Labor-UV-Testkammer ASTM G53-77 ist mit einer fluoreszierenden UV-Lampe ausgestattet, die dies kannsimuliert die UV-Spektren des Sonnenlichts und setzt Materialien Wechselwirkungen ausZyklen von UV-Licht, Feuchtigkeit und Temperatur auf kontrollierte Weise.Es simuliert Tau und Regen mit kondensierender Feuchtigkeit und/oder Wassersprühnebel.
2. Standardmerkmale der Labor-UV-Testkammer ASTM G53-77
* UV-Leuchtstofflampen (8) – 40 W
* Black Panel Temperature (BPT) bei kontrollierter BPT 30~70℃
* Temperatur von Umgebungstemperatur bis 90℃
* Sprühwasser, automatische Wasserversorgung
* Wasserreservoir 50 Liter
* Kann 48 Probenstücke aufnehmen
* Programmierbarer Touchscreen-Controller mit Farbdisplay
* Sicherheitsschutzsystem
* Einfache Montage der Proben auf den Haltern
* CE- und RoHS-Konformität
| Modell | UV-260 | UV-SI-260 |
| Innenmaße (mm) | 450*1170*500 | 450*1170*500 |
| Gesamtabmessungen (mm) | 680*1300*1500 | 680*1300*1500 |
| Kapazität der Prüflinge | 48 Stück. Die Einzelprobengröße beträgt 75 mm * 150 mm | 48 StückDie Größe der einzelnen Proben beträgt 75 mm * 150 mm |
| Regler | Programmierbarer Touchscreen-Controller mit Farbdisplay | Programmierbarer Touchscreen-Controller mit Farbdisplay |
| Temperaturbereich | Umgebungstemperatur ~90℃ ±2℃ | Umgebungstemperatur ~90℃ ±2℃ |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | ≥95 % rF ±2 % rF | ≥95 % rF ±2 % rF |
| Temperatur des schwarzen Panels | BPT 30~80℃ | BPT 30~80℃ |
| Strahlungsquelle | UV-Leuchtstofflampen (8) – 40 W | UV-Leuchtstofflampen (8) – 40 W |
| UV-Wellenlänge | 290 ~ 400 nm | 290 ~ 400 nm |
| Bestrahlungskontrolle | N / A | 0,3 ~ 20 W/m2(340 nm / 313 nm) |
| Wasserspray | Wasser sprühen | Wasser sprühen |
| Abstand zwischen Probe und Lampe | 50mm | 50mm |
| Nennleistung | 5000W | 5500W |
| Stromversorgung | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Garantie und Service – 3 Jahre Garantie, lebenslange Follow-up-Services.
* 3 Jahre Garantie, lebenslange Follow-up-Services.
* Schulung zur Installation, Bedienung und Wartung der Maschine.
* Bieten Sie unseren Kunden einen Kalibrierungsservice an
* Antwort innerhalb von 24 Stunden, sobald Fragen von Kunden eingegangen sind.
* Ersatzteile innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt der Benachrichtigung versenden.
* Ingenieure stehen vor Ort für die Installation und Inbetriebnahme im Ausland zur Verfügung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()