Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BOTO |
Zertifizierung: | MIL STD GB JIS JEDEC IEC ISO |
Modellnummer: | B-TCT-403 |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
Preis: | Discussible |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 15days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000PC/Month |
Modell: | B-TCT-403 | Intern verdunkeln Sie sich (cm): | 50x50x50 |
---|---|---|---|
Extern verdunkeln Sie sich (cm): | 138x205x200 | Beispielgewicht: | 5Kg |
Energiequelle: | 19kw | Niedrigtemperaturstrecke: | -10℃--60℃ |
Hochtemperatur schellte: | +80℃~200℃ | Genesungszeit: | Innerhalb 3 Minuten |
Innen: | SUS#304Stainless-Stahlplatte | Äußeres: | Beschichtungs- oder SUS#304Stainless-Stahlplatte |
Hervorheben: | Heiße und kalte Auswirkungs-Kammer,Lithium-Batterie-Klimakammern,Kammern des Klimatest-B-TCT-403 |
Klimatest-Kammern zwei kastenähnliche heiße und kalte Labormaschine der Auswirkungs-Kammer-GB/T2423.1.2-2001
Beschreibung:
Lithium-Batterie-Wärmestoß-Test-Kammer verwendete, um die Änderung des Materials unter hoher Temperatur extrem zu prüfen und extrem - niedrige Temperatur
Umwelt, das Wechsel in der kürzesten Zeit fortsetzen und die chemischen Umwandlungen oder den körperlichen Schaden des Materials verursacht durch die thermische Expansion und die Kontraktion prüfen. Prüfungskasten teilte zwei Teile, man ist Hochtemperaturregion, andere ist niedrigtemperaturregion, die Prüfungsprobe, die auf den beweglichen Korb, unter Verwendung der einzigartigen Wärmespeicherung und kühle Lagerung, der Zylinder auf und ab nimmt Korbbewegungen in die heiße und kalte Region, die heiße und kalte Temperaturauswirkungsprüfung abzuschließen gelegt wurde; zugetroffen, um das Material, einschließlich Metall zu prüfen, Plastik, Gummi, Elektronik…. und andere Materialien, kann sie als a verwendet werden
Basis für Verbesserung ihrer Produkte.
Anwendbare Industrien:
Weitverbreitet in der Luftfahrt, im Militär, in den Schiffen, in elektrischem, Elektronik, Instrumente und Meter; medizinische Ausrüstung; Zivilkern
Energie; Colleges und Universitäten; Forschungslabors; Wareninspektion, Schlichtung, technische Überwachungsabteilungs-Baumaterialien keramisch; Erdöl und chemische Produkte, Maschine und Ersatzteile.
Temperatur-und Feuchtigkeits-Test-Kammer wird benutzt, um die Leistung von Materialien in der verschiedenen Umwelt zu prüfen und die Hitzebeständigkeit, den Kaltwiderstand, trockenen Widerstand und Feuchtigkeitswiderstand von verschiedenen Materialien zu prüfen. Passend für die Prüfung der Qualität der Produkte wie Elektronik, Elektrogeräte, Handys, Kommunikationen, Meter, Fahrzeuge, Plastikprodukte, Metalle, Nahrung, Chemikalien, Baumaterialien, medizinische Behandlung, Aerospace, etc.
TEST-KAMMER-ANWENDUNGEN
1. Zu Testumwelt mit unterschiedlicher Temperatur und Feuchtigkeit simulieren
2. umfasst zyklischer Test klimatische Verhältnisse: Test-, Abkühlen-wegtest, Aufwärmentest, Befeuchtungstest halten und Test trocknend…
3. Kabelanschluss mit flexiblem Silikonstecker, damit Kabelführung die Zustand der Testeinheit unter Operation bereitstellt
4. legen Sie Test der Testeinheitsschwäche kurzfristig mit beschleunigtem Zeiteffekt frei
Modell:
(Modell) | B-TCT-401 | B-TCT-402 | B-TCT-403) | B-TCT-501 | B-TCT-502 | B-TCT-503 | B-TCT-601 | B-TCT-602 | B-TCT-603 | |
Intern verdunkeln Sie sich (cm) | 30x30x30 | 40x40x40 | 50x50x50 | 30x30x30 | 40x40x40 | 50x50x50 | 30x30x30 | 40x40x40 | 50x50x50 | |
Extern verdunkeln Sie sich (cm) | 118x185x180 | 128x195x190 | 138x205x200 | 118x185x180 | 128x195x190 | 138x205x200 | 118x185x180 | 128x195x190 | 138x205x200 | |
Beispielgewicht | 5KG | 10KG | 20KG | 5KG | 10KG | 20KG | 5KG | 10KG | 20KG | |
Niedrigtemperaturstrecke | -10℃--60℃ | -10℃~-70℃ | -10℃--80℃ | |||||||
Test Temp schellte | -40℃-150℃ | -55℃~150℃ | -65℃~150℃ | |||||||
Hochtemperatur schellte | ℃ +80℃-200 lvarious Spezifikationen applicablel |
|||||||||
Genesungszeit | Innerhalb 3 Minuten | |||||||||
Innen | SUS#304Stainless-Stahlplatte | |||||||||
Äußeres | Beschichtungs- oder SUS#304Stainless-Stahlplatte | |||||||||
Energiequelle | Handels: 380V 50/60Hz | |||||||||
Energie (Kilowatt) | 13.5KW | 15KW | 19KW | 13.5KW | 15KW | 19KW | 15KW | 19KW | 22KW |
Firma: