Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BOTO |
Zertifizierung: | CE ISO |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | Negotiated |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 1-25 Tage, verhandelt werden |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Energie:: | Elektronisch | Stromversorgung:: | 220V 50hz |
---|---|---|---|
Farbe:: | Kunde erfordert | Klauen von Rohrgröße:: | R400mm/500mm/600mm |
Beispielregalgröße:: | D700mm | Tropfende Brettgröße:: | 1000*1000mm |
Prüfer:: | Englischer Touch Screen Prüfer | Standard:: | IEC60529 |
Bescheinigung:: | ISO | ||
Hervorheben: | Sand-Staub-Widerstand-Regen-Test-Kammer,Wetter,das Klimasimulations-Kammer sprüht |
Sand-Staub-Widerstand-Wetter BOTO Ip5x/Ip6x, das IP-Regen-Spray-Test-Kammer sprüht
Diese programmierbare Gummiplastikregen-Test-Kammer gewohnt zu, die Beleuchtung, die Autoteile, die Haushaltsgeräte und andere Produkte zu simulieren in Zustand der Feuchtigkeit oder des Regens, um die Wassereinwirkung zu den Produkten zu sehen. Durch dieses kann den Widerstand zum Regendurchdringen und zur feuchtigkeitsfesten Fähigkeit von Produkten prüfen.
Programmierbare Gummiplastikregen-Test-Kammer durch einen rigorosen wissenschaftlichen Entwurf, es machend kann tropfenden Regen, Spritzwasser, Wasserspray und andere Umwelt realistisch simulieren. Sie benutzt modernes Steuersystem und die Invertertechnologie, den Rotationswinkel vom Exemplarrahmen machend, der Pendelwinkel der oszillierenden Stange und die Wasserschwingenrate kann automatisch justiert werden.
Können Sie costomized:
Modell | BT-IPX34 |
Drehscheibengröße (L*D*H) Millimeter | 1300*1300*1300 |
Äußere Größe (L*D*H) Millimeter | 1800*1520*1950 |
Pendelgröße | R600mm (additives zusammenpassendes R400mm, R200mm) |
Düsengröße | Durchmesser 0.4mm |
Pendeldurchmesser | 15mm |
Beispieldrehscheibendurchmesser | Durchmesser 600mm (additives zusammenpassendes R400mm, R200mm) |
Abflussmenge | 0-3L/min |
Drehscheibe lastentragend | 50KG |
Drehscheibenhöhenstrecke | 550-1000mm |
Drehende Geschwindigkeit der Drehscheibe | 1-5r/min (genaues justierbares) |
Drehscheibenrotationsmodus | Ununterbrochene positive/Rückrotation |
Pendelwinkel | 120º (IPX3), 350º (IPX4) oder Gewohnheit |
Schwinggeschwindigkeit | 240 °roundtrip 4S, 720 °roundtrip 12s (Präzisionssteuerung) oder Gewohnheit |
Gerätstromversorgung (DPS) | 220V |
Prüflingsstromversorgung | 220V |
Gerätkapazität | 1.0KW |
Sicherheitsschutzfunktion | Durchsickernschutz, Wasserknappheitsschutz, Kurzschlusssicherung etc. |
Grundlegende Zeichnung und Struktur