| Innere Größe: | 500MM*600MM*500MM (W* H* D) | Temperaturspanne: | -20℃~+150℃, justierbar |
|---|---|---|---|
| Temperatureinheitlichkeit: | ℃ ≤±0.5 | Feuchtigkeitsgrad: | 10% - 98% R.H |
| Energie: | Elektronisch | Äußere Größe: | 1130MM*1750MM*1220MM (W* H* D) |
| Temperaturschwankungengrad: | ℃ ≤±1.0 | Temperaturentschließungsgenauigkeit: | ±0 .01℃ |
| Feuchtigkeitsschwankungsgrad: | ±2.0%R.H | ||
| Hervorheben: | Constant Temperature Humidity Test Chamber,Temperatur-Feuchtigkeits-Test-Kammer |
||
Constant Temperature- und Feuchtigkeits-Test-Kammer
![]()
![]()
![]()
![]()