| Modell: | BT-TH-100 | Innenmaß (Millimeter): | 400*500*500 |
|---|---|---|---|
| Gesamtausmasse (Millimeter): | 860*1050*1620 | Innenvolumen: | 100L |
| Niedrige Art: | : -40℃ B: - 70℃ C: - 86℃ | Temperaturspanne: | -20℃ ~+150 ℃ |
| Temperaturschwankungen: | ± 0,5 ℃ | Temperatur-Abweichung: | ± 2,0 ℃ |
| Abkühlende Rate: | 1 ℃/Minute | Heizquote: | 3 ℃/Minute |
| Kühlmittel: | R404A, R23 | Prüfer: | Programmierbarer Farbe-LCD-Touch Screen Prüfer |
| Temperaturfühler: | PTR Platinum Resistance PT100Ω/MV Ein-klasse, Genauigkeit 0.001℃ | Außenmaterial: | Stahlplatte mit schützender Beschichtung |
| Innenmaterial: | Edelstahl SUS304 | Standardkonfiguration: | 1 Kabelloch (Φ 50,) mit Stecker; 2 Regale |
| Stromversorgung: | 220V 50Hz/380V 50Hz | Maximale Geräusche: | DBA 65 |
| Umweltsmäßigbedingtes: | 5℃~+35 ℃ ≤85% relative Feuchtigkeit | ||
| Hervorheben: | Kammern des Klimatest-100L,R404A-Klimatest-Kammern,Programmierbare LCD-Klimatest-Kammern |
||
Temperatur 14k/min, die seltenen schnellen Rate Temperature Cycle Test Chamber ändert