| Internes Material: | SUS#304 Edelstahl, Stärke 3mm; | Externes Material: | Kalte Farbenbehandlung der Platte A3, Stärke 1.5mm; |
|---|---|---|---|
| Druckstrecke: | 0.5~100Kpa, allgemeiner TestLuftdruck ist Kpa 11,6; | Material des Speicherfaches: | Edelstahl; |
| Die Anzahl von Speicherfächern: | 1; | Steuermodus: | Drucktastensteuerung; |
| Vakuumgradanzeige: | Digitalanzeigenvakuummetersteuerung SMCs, genaue Anzeige des Vakuumgrads, einfach, Vakuumgrad einzus | Timer: | Digitalanzeige LED, kann innerhalb 0-99H99M eingestellt werden; |
| Innere Kastengröße: | 400x400x400mm (Höhe der Tiefe x der Breite x); | Maße: | 650x620x1310mm (Höhe der Tiefe x der Breite x, einschließlich Türschloss); |
| Beobachtungsfenster: | Zwei-Schicht milderte Glas mit einer Größe von 250x250mm, ausgerüstet mit Edelstahlmasche; | Druckschwankung: | ≤5%; |
| Ausrüstungsstromversorgung: | AC220V, 50HZ, 2.2KW; | ||
| Hervorheben: | Batterie-Sicherheits-klimatische Test-Kammer,klimatische Kammer des Test-100Kpa,Klimatische Test-Kammer der Sicherheits-SUS304 |
||
Höhen-Temperatur-Kammer Hersteller-Battery Safety Tests klimatische