Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BOTO |
Zertifizierung: | CE certificate |
Modellnummer: | B-XD-800 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Discussible |
Verpackung Informationen: | Plastic+Wooden-Fall |
Lieferzeit: | 5-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 gesetzter Monat |
Modell: | B-XD-800 | Inneres: | 40x35x35 |
---|---|---|---|
Extern verdunkeln Sie sich: | 162x184x112 | Außen: | Beschichtungs- oder SUS#304Stainless-Stahlplatte |
Strahlungsintensität der Xenonlampe: | 550W/m ² | Niedrigtemperaturstrecke: | Niedrigtemperaturstrecke |
Spektralwellenlängenbereich: | 290nm-800nm | Test Temp schellte: | -40℃-150℃ |
Hervorheben: | GB/T5170.5-2008 Umweltprüfkammern,Xenonlampe-alternde Kammer |
GB/T5170.5-2008 Umweltprüfkammern Xenonlampenalterungskammer GB/T10586-2006
Beschreibung:
Die Xenonbogenlampe, die das gesamte Sonnenlichtspektrum simulieren kann, wird verwendet, um die zerstörerischen Lichtwellen in verschiedenen
Umwelt, die eine entsprechende Umweltsimulation und beschleunigte Prüfung für die wissenschaftliche Forschung, Produktentwicklung und Qualitätskontrolle ermöglichen kann.
Die Xenonlampenprüffflasche verwendet eine Xenonbogenlampe, die das gesamte Sonnenlichtspektrum simulieren kann, um die in verschiedenen Umgebungen vorhandenen zerstörerischen Lichtwellen zu reproduzieren.die entsprechende Umweltsimulationen und beschleunigte Prüfungen für die wissenschaftliche Forschung bereitstellen kann, Produktentwicklung und Qualitätskontrolle.oder Änderungen der Haltbarkeit nach Änderungen der Materialzusammensetzung bewertenEs kann Veränderungen von Materialien, die unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen Sonnenlicht ausgesetzt sind, gut simulieren.
Modell |
B-XD-120 | B-XD-225 | B-XD-408 | B-XD-800 | |
Die Ausrüstung ist in Form von |
45x60x45 | 50 x 75 x 60 | 60x85x80 | 100x100x80 | |
Außenseiter Dim ((W*H*D) | 107x145x68 | 120x164x92 | 122x169x112 | 162x184x112 | |
Temperaturbereich | NT1Klimaschutz | ||||
Luftfeuchtigkeit | 50% bis 90% RH | ||||
Strahlungsstärke der Xenonlampe | 550 W/m2 | ||||
Spektralwellenlängenregion | 290 nm bis 800 nm | ||||
Niederschlagszeit | 0-9999/min | ||||
Gesamtleistung der Xenonlampe | 2 kW/6 kW | ||||
Art der Kühlung | Zwangluftkühlung- Ich weiß.Wasserkühlung | ||||
Innenraum | SUS#304Edelstahlplatte | ||||
Außenmaterial | Beschichtung oder SUS#304Edelstahlplatte | ||||
Stromquelle |
AV:220V/380V 50/60Hz |
Unsere Firma: